<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TKNLJ</title>
	<atom:link href="http://www.tknlj.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tknlj.com</link>
	<description>Teknoloji Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung SAP ile Android&#8217;i birleştiriyor</title>
		<link>http://www.tknlj.com/samsung-sap-ile-androidi-birlestiriyor/</link>
		<comments>http://www.tknlj.com/samsung-sap-ile-androidi-birlestiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan Ayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DONANIM]]></category>
		<category><![CDATA[KISA KISA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tknlj.com/?p=9676</guid>
		<description><![CDATA[Blackberry&#8217;nin şirketlerde kullanılmaya başlamasının temel nedeni güvenli ve hızlı elektronik posta kontrolü ve ofis dokümanlarının rahat bir biçimde açılabilmesi olarak yorumlanıyordu. Ancak güvenlik açıkları, cihazların rakipleri karşısında zayıf kalması ve iOS, Android gibi işletim sistemlerinin açık kaynak koduna dayanan becerileri Blackberry&#8217;nin geride kalmasına neden oldu. İşte bunu perçinleyen bir açıklama da Samsung&#8217;dan geldi. SAP AG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tknlj.com/samsung-sap-ile-androidi-birlestiriyor/android_businessobjects_exp/" rel="attachment wp-att-9677"><img class="alignright size-medium wp-image-9677" title="Android_BusinessObjects_Exp" src="http://www.tknlj.com/wp-content/uploads/2012/02/Android_BusinessObjects_Exp-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a>Blackberry&#8217;nin şirketlerde kullanılmaya başlamasının temel nedeni güvenli ve hızlı elektronik posta kontrolü ve ofis dokümanlarının rahat bir biçimde açılabilmesi olarak yorumlanıyordu. Ancak güvenlik açıkları, cihazların rakipleri karşısında zayıf kalması ve iOS, Android gibi işletim sistemlerinin açık kaynak koduna dayanan becerileri Blackberry&#8217;nin geride kalmasına neden oldu.</p>
<p>İşte bunu perçinleyen bir açıklama da Samsung&#8217;dan geldi. SAP AG ve Samsung Mobile, Android işletim sistemi üzerinde çalışacak yeni bir cihazın üzerinde çalışmalarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada Android&#8217;in diğer işletim sistemi alternatiflerine göre daha güvenli olduğu için böyle bir yola gidildiğine dikkat çekildi.</p>
<p>Planın detayları önümüzdeki hafta Barcelona&#8217;da yapılacak konferansta açıklanırken cihazın kurumlara sunacağı yenilikler arasında posta şifrelemesi, uzaktan güncellenebilme ve kameranın devre dışı bırakılabilmesi gibi özellikler yer alıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tknlj.com/samsung-sap-ile-androidi-birlestiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gözlüğü Neler Yapacak?</title>
		<link>http://www.tknlj.com/google-gozlugu-neler-yapacak/</link>
		<comments>http://www.tknlj.com/google-gozlugu-neler-yapacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan Ayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DONANIM]]></category>
		<category><![CDATA[KISA KISA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tknlj.com/?p=9672</guid>
		<description><![CDATA[Google dünyayı tamamen sarsacak bir cihazı kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu yılın sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlanan Google gözlükler New York Times&#8217;ın haberleri arasına girdi. Augmenter Reality kavramına yeni bir anlam getirmeyi hedefleyen gözlükler herkesin alabileceği bir fiyat aralığında sunulacak. 250 ile 600 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen gözlükler Google&#8217;ın X Projesi kapsamında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tknlj.com/google-gozlugu-neler-yapacak/google-goggles-540x340/" rel="attachment wp-att-9673"><img class="alignright size-medium wp-image-9673" title="google-goggles-540x340" src="http://www.tknlj.com/wp-content/uploads/2012/02/google-goggles-540x340-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Google dünyayı tamamen sarsacak bir cihazı kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu yılın sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlanan Google gözlükler New York Times&#8217;ın haberleri arasına girdi. Augmenter Reality kavramına yeni bir anlam getirmeyi hedefleyen gözlükler herkesin alabileceği bir fiyat aralığında sunulacak.</p>
<p>250 ile 600 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen gözlükler Google&#8217;ın X Projesi kapsamında geliştiriliyor. Cep telefonu mantığıyla çalışan ve Android işletim sistemini kullanan gözlüklerin üzerinde dahili kamera ve LED flaş dahi yer alıyor. Kullanıcılar, gözlükteki ekran görüntüsünde kontrolü sağlamak için başını sağa, sola, öne ve arkaya sallıyor. İnternete girebilen cihaz, 3G ve 4G teknolojilerini de destekliyor.</p>
<p>Mikrofon girişinin de bulunduğu gözlükler, kişi hakları sorununu da gündeme getireceğe benziyor. Zira kamerasıyla görüntü alabilen ve herhangi bir gözlüğe benzeyen bu cihazın vatandaşların haberi olmaksızın görüntülenmesine aracılık etmesi söz konusu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tknlj.com/google-gozlugu-neler-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de iPad Yasağı</title>
		<link>http://www.tknlj.com/cinde-ipad-yasagi/</link>
		<comments>http://www.tknlj.com/cinde-ipad-yasagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan Ayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DONANIM]]></category>
		<category><![CDATA[KISA KISA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tknlj.com/?p=9667</guid>
		<description><![CDATA[Apple, Çin pazarına girerken ciddi bir iş hacmi yaratacak. Ancak bu pek de kolay olacak gibi değil. Çin medyasında yer alan haberlerde, Shenzhen merkezli Proview Technology adlı bir şirketin, Apple&#8217;ın iPad ürünündeki isim hakkı yüzünden açtığı davada nihai amacına ulaştığı bildirildi. Huizhou yerel mahkemesinin, Apple&#8217;ın iPad satışını ülke çapında resmen yasakladığı belirtildi. Haberlerde, iPad&#8217;in isim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tknlj.com/cinde-ipad-yasagi/apple-ipads-may-face-china-export-ban_2012_1434801-1/" rel="attachment wp-att-9668"><img class="alignright size-medium wp-image-9668" title="apple-ipads-may-face-china-export-ban_2012_1434801-1" src="http://www.tknlj.com/wp-content/uploads/2012/02/apple-ipads-may-face-china-export-ban_2012_1434801-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Apple, Çin pazarına girerken ciddi bir iş hacmi yaratacak. Ancak bu pek de kolay olacak gibi değil. Çin medyasında yer alan haberlerde, Shenzhen merkezli Proview Technology adlı bir şirketin, Apple&#8217;ın iPad ürünündeki isim hakkı yüzünden açtığı davada nihai amacına ulaştığı bildirildi. Huizhou yerel mahkemesinin, Apple&#8217;ın iPad satışını ülke çapında resmen yasakladığı belirtildi.</p>
<p>Haberlerde, iPad&#8217;in isim hakkını 2000 yılından bu yana elinde bulunduran Proview şirketinin, geçtiğimiz Ekim ayında Çin mahkemesine başvurduğu, Aralık ayında sonuçlanan dava neticesinde haklı bulunduğuna dikkat çekildi. Apple ise kararı temyiz etmişti. Proview firması, markanın tescilinin 2001&#8242;den beri ellerinde olduğunu savunuyor. Apple ise ilgili şirketin tescilini 2006 yılında İngiltere menşeli &#8220;IP Application Development (IPAD)&#8221; şirketinden aldığını öne sürüyor.</p>
<p>Hatırlanacağı üzere Apple, yaptığı anlaşma doğrultusunda China Telecom tarafından iPhone 4s sastışına Mart ayında başlayacaktı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tknlj.com/cinde-ipad-yasagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir telekomünikasyon röportajı</title>
		<link>http://www.tknlj.com/bir-telekomunikasyon-roportaji/</link>
		<comments>http://www.tknlj.com/bir-telekomunikasyon-roportaji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat Ayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[KISA KISA]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tknlj.com/?p=9662</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin çok büyük sektörleri oldu ama ne otomotiv, ne inşaat ne de finans sektörü telekomünikasyonun geldiği noktaya yaklaşamadı bile. Özellikle mobil iletişim her dönem bir adım önde oldu, hep daha çok ses getirdi, gelir getirdi, insanları kendine getirdi. Türkiye de bu konunun en çok tartışılıp masaya yatırıldığı ülkelerden biri. Dünyanın önde gelen şirketleri öyle ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tknlj.com/bir-telekomunikasyon-roportaji/telko/" rel="attachment wp-att-9663"><img class="alignright size-medium wp-image-9663" title="telko" src="http://www.tknlj.com/wp-content/uploads/2012/02/telko-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Türkiye&#8217;nin çok büyük sektörleri oldu ama ne otomotiv, ne inşaat ne de finans sektörü telekomünikasyonun geldiği noktaya yaklaşamadı bile. Özellikle mobil iletişim her dönem bir adım önde oldu, hep daha çok ses getirdi, gelir getirdi, insanları kendine getirdi.</p>
<p>Türkiye de bu konunun en çok tartışılıp masaya yatırıldığı ülkelerden biri. Dünyanın önde gelen şirketleri öyle ya da böyle her zaman Türkiye&#8217;nin ya içine geldi, ya kapısının önünden geçti, ya ortaklıklar yaptı. Türkiye öyle ya da böyle GSM ile kendini buldu. Ekonomik olarak hükümetin depremden bu yana ayda ne kadar aldığını dile bile getirmiyoruz.</p>
<p>Bu her dönem çalkantılı olan dünyada ülkemiz de dünyanın önde gelen çalkantılarından nasibini aldı. Bu noktadaki en büyük çalkantı şu anda iki dünya devi diyebileceğimiz Telia Sonera ve Altimo ile kapışan Çukurova Grubu.</p>
<p>Bu dünyanın her daim yakınlarında biri olarak davanın farklı taraflarıyla sıkça bir araya geldim. Telia Sonera ile dünyanın zirvesinde yaptığımız röportajlarda Telia&#8217;nın görüşlerini <a href="http://www.tknlj.com/dunyanin-zirvesinden-telekomunikasyon-nasil-gorunuyor-1/" target="_blank">1</a>, <a href="http://www.tknlj.com/dunyanin-zirvesinden-telekomunikasyon-izlenimleri-2/" target="_blank">2</a>, <a href="http://www.tknlj.com/dunyanin-zirvesinden-telekomunikasyon-izlenimleri-3/" target="_blank">3</a> ve <a href="http://www.tknlj.com/dunyanin-zirvesinden-telekomunikasyon-izlenimleri-4/" target="_blank">4</a> yazıları halinde topladım.</p>
<p>Ardından sıra Alfa&#8217;ya geldi. Alfayla buluşup tüm sorularımızı, olanca açıklığıyla sorduk onlar da bir o kadar açıklıkla cevap verdiler. Ben bu röportajı açıklık içinde yaptım ama hepimiz için karanlık bir sürü nokta var zira röportaja konu olan olaylar genellikle genel müdür seviyesine bile inmiyor. Sadece birkaç kişinin bildiği bu olayları hep farklı duyuyor hep farklı kişilerden değişik şekillerde duyuyoruz. Telia ve Alfa bize bunu kendi açılarından anlattı ama Çukurova Mehmet Emin Karamehmet&#8217;in Malatyalı İş Adamları Derneği toplantısı hariç adam gibi bir yerde konuştuğunu görmedik. Turkcell yöneticileri zaten bu konularda konuşamaz. Bu anlatılanların içinde pek azını doğrulatma şansımız var, biz elimizden geldiğince bunu yaptık, kalanını anlatanlara bıraktık.</p>
<p>Bu dizinin <a href="http://www.tknlj.com/alfa-ve-cukurova-neden-ve-neyi-kapisiyor/" target="_blank">ilk bölümünde</a> Alfa ve Çukurova arasındaki kavganın kökenine indik.</p>
<p><a href="http://www.tknlj.com/alfa-ve-cukurovanin-bagimsiz-uye-macerasi/" target="_blank">İkinci bölümde</a> Alfa ve Telia&#8217;nın ortak buluşma noktası olarak görülen bağımsız üye sorununun cevaplarını aldık.</p>
<p><a href="http://www.tknlj.com/turkcell-nasil-turk-kalir/" target="_blank">Üçüncü bölümde</a> bu araların en revaçta sorusu olan Turkcell Türk kalacak mı cümlesini sıkça kurup buna cevap aradık.</p>
<p>Yazının <a href="http://www.tknlj.com/alfa-elestirilere-ne-cevap-veriyor/" target="_blank">son bölümünde</a> ise Alfa&#8217;ya ithaf edilen çok ağır eleştirilere Alfa&#8217;nın verdiği cevapları derledik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tknlj.com/bir-telekomunikasyon-roportaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfa eleştirilere ne cevap veriyor?</title>
		<link>http://www.tknlj.com/alfa-elestirilere-ne-cevap-veriyor/</link>
		<comments>http://www.tknlj.com/alfa-elestirilere-ne-cevap-veriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat Ayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCELL]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[altimo]]></category>
		<category><![CDATA[fintur]]></category>
		<category><![CDATA[telia sonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tknlj.com/?p=9657</guid>
		<description><![CDATA[Alfa, şu ana kadarki gelişimi göz önünde bulundurulduğunda nevi şahsına münhasır bir şirket. Kavgadan kaçmayan, bir yapısı var. Zaten şirketi anlatan yazılı basın ve internet kaynaklarına girdiğinizde şirketin tüm dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kurumlarla sürtüşmesi, şirket anlatımında çok önemli bir yer tutuyor. 10 yıllık tarihlerinde, farklı dönemlerde Kanada’da Norex ile, Büyük Britanya’da BP ile, İsveç’te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tknlj.com/alfa-elestirilere-ne-cevap-veriyor/flying-cat-fight/" rel="attachment wp-att-9658"><img class="alignright size-medium wp-image-9658" title="flying-cat-fight" src="http://www.tknlj.com/wp-content/uploads/2012/02/flying-cat-fight-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Alfa, şu ana kadarki gelişimi göz önünde bulundurulduğunda nevi şahsına münhasır bir şirket. Kavgadan kaçmayan, bir yapısı var. Zaten şirketi anlatan yazılı basın ve internet kaynaklarına girdiğinizde şirketin tüm dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kurumlarla sürtüşmesi, şirket anlatımında çok önemli bir yer tutuyor.</p>
<p>10 yıllık tarihlerinde, farklı dönemlerde Kanada’da Norex ile, Büyük Britanya’da BP ile, İsveç’te TeliaSonera ile, Norveç’te Telenor ile, Türkiye’de malumunuz olduğu gibi Çukurova Grubu ile ve Endonezya’da hukuki sorunlar yaşamış ve mahkemelik olmuş. Hatta Birleşmiş Milletler, Alfa’yı Saddam Hüseyin zamanı Irak’a yaptırımların engellenmesiyle suçlanmış. Bu davalardan bazıları ilerliyor, bazıları sonuca ulaştı. Ancak Alfa hiçbirinde geri adım atmış ya da atacakmış gibi gözükmüyor.</p>
<p>Alfa’ya Türkiye’den gelen eleştirileri sorduğumuzda açıklıkla cevap veriyorlar. İlk sorumuz sıklıkla gündeme gelen TeliaSonera ile aralarında para alışverişine de dayanan Turkcell karşıtı bir anlaşma olup olmadığıydı. Mustafa Kıral TeliaSonera ile Turkcell’in daha stratejik yönetilmesi için bir anlaşmalarının olduğunu dile getirdi. Bunun gizli saklı bir anlaşma da olmadığını söyleyen Kıral, halka açık bu belgelere isteyenin istediği zaman ulaşabileceğini belirtti.</p>
<p>Bu tarzda belgelere gerçekten de TeliaSonera sitesinden ulaşılabiliyor.</p>
<p>TeliaSonera CEO’su Lars Nyber imzalı 12 Kasım 2009 tarihli kamuya açık belgede Turkcell ve MegaFon için iki şirketin el sıkıştığı dikkatleri çekiyor. Anlaşmanın gerekliliklerine bakıldığında kontrolü yükseltmek, likiditeyi artırmak, şirketi uluslararası pazarlarda daha iyi hale getirmek ve şimdiye kadar süregelen kavgaları ortadan kaldırmak ön plana çıkıyor. Bunun hissedarlar için de önemli olduğunu dikkat çeken iki şirket, Batı hukuk sistemi kurallarına tabi olacak bir şirketin kurulacağını, Turkcell ve MegaFon’un sahiplik yapısının sadeleştirileceği söyleniyor. Turkcell ve MegaFon’un tek bir şirket tarafından yönetileceğini belirten belgelerde en çok dikkat çeken unsur Fintur hisseleri.</p>
<p>Fintur konusunda görüşlerini sorduğumuz Altimo, su andaki Fintur daki Turkcell hissesinin Turkcell için iyi bir yapı olmadığını dile getirdi. Su andaki yüzde 42’lik azınlıkla Turkcell bu hisseleri kontrol edemiyor ve Turkcell in değeri bu nedenle olması gerekenden daha düşük. Bu hisselerin kontrolünü zamanında TeliaSonera ya satarak bu durumu yaratanın da 9 sene önce Karamehmet olduğunu belirten Altimo, bu yapının Turkcell için en karlı şekilde çözülmesine caba göstereceklerini söyledi.</p>
<p>Şu anda Turkcell Fintur’un yüzde 41.45 hissesine sahip. Yine bu kamuya açık belgelerde Altimo ile TeliaSonera’nın aralarında hisselerin tamamının TeliaSonera’ya geçmesi için anlaştığı göze çarpıyor. Fintur, Gürcistan’daki Geocell, Kazakistan’daki Kcell, Moldova’daki Moldcell ve Azerbaycan’daki Azercell’i kapsıyor.</p>
<p>Söylenti ve sürtüşmelerin odaklarından biri de Ukrayna’daki operasyon. Turkcell’in Ukrayna’da başarısını artıran bir şirketi var. Aynı şekilde Altimo’nun bu ülkede direkt ve endirekt yoldan yönettiği operatörler var. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna’daki operasyonlar için Turkcell genel kurula bir ödeme isteği gönderdi, ancak bu ödeme reddedildi. Bu red talebi kamuoyunda Altimo’nun Ukrayna’daki diğer şirketlerine avantaj sağlamak için Turkcell’i orada zayıflatma girişimi olarak tanımlandı.</p>
<p>Mustafa Kıral bunun kesinlikle böyle olmadığını söylüyor: “Ukrayna’da ortağı olduğumuz KyivStar operasyonumuz vardı. VimpelCom’un Ukrayna’ya girmesi bu operasyona zarar verebilirdi. Telenor ile bu anlamda tartışmalar yaşasak da yine de VimpelCom bu pazara girdi. Bizim için önemli olan yatırımcılardır diyerek pazara girdik. Bizim için aslolan hissedarlarımızdır. Bu bakış açısıyla da aslolan Turkcell’in Ukrayna’daki hissedarının durumu değil, Turkcell’in hissedarlarının durumudur. Biz her zaman bunu gözetiyoruz.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tknlj.com/alfa-elestirilere-ne-cevap-veriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell Nasıl Türk Kalır?</title>
		<link>http://www.tknlj.com/turkcell-nasil-turk-kalir/</link>
		<comments>http://www.tknlj.com/turkcell-nasil-turk-kalir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat Ayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCELL]]></category>
		<category><![CDATA[altimo]]></category>
		<category><![CDATA[Çukurova]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tknlj.com/?p=9649</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell’in yabancı ortaklarının Türk ortakları ve bağımsız üyeleri eleştirmesi tek taraflı değil elbette. Çukurova Grubu, özellikle de bizzat Mehmet Emin Karamehmet, yabancı ortaklarını eleştiriyor. Bazı konularda adil davranmamakla suçlarken özelikle Turkcell’in Türk kimliğini elinden alacaklarını söylüyor ve ekliyor: Turkcell Türk kalmalı!.. Turkcell’in Türk kalması konusunun ne anlama geldiği çok fazla konuşulmadı. Yani herkes Türk kalmasını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tknlj.com/turkcell-nasil-turk-kalir/turkcell_kirmizi/" rel="attachment wp-att-9651"><img class="alignright size-medium wp-image-9651" title="turkcell_kirmizi" src="http://www.tknlj.com/wp-content/uploads/2012/02/turkcell_kirmizi-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a>Turkcell’in yabancı ortaklarının Türk ortakları ve bağımsız üyeleri eleştirmesi tek taraflı değil elbette. Çukurova Grubu, özellikle de bizzat Mehmet Emin Karamehmet, yabancı ortaklarını eleştiriyor. Bazı konularda adil davranmamakla suçlarken özelikle Turkcell’in Türk kimliğini elinden alacaklarını söylüyor ve ekliyor: Turkcell Türk kalmalı!..</p>
<p>Turkcell’in Türk kalması konusunun ne anlama geldiği çok fazla konuşulmadı. Yani herkes Türk kalmasını söylüyor ama kimse bunun tam olarak ne demek olduğunun çerçevesini çizemedi. Altimo’dan Mustafa Kıral’a Turkcell’in Türk kalmasının ne anlama geldiğini sorduk.</p>
<p>Kıral, konuyla ilgili söylenenlerin yanlış yönlendirici olduğunu belirtiyor: “Turkcell elbette Türk kalmalı. Ama bunun için sahiplerinin Türk olması gerekmiyor. Zaten fiiliyatta mevcut sahiplerinin yüzde 80’i yabancı. İsminin içinde Türk geçiyor. İstanbul’da borsaya kote. Türkiye’ye iş gücü sağlıyor. Türkiye toprakları içinde devlete düzenli olarak vergisini veriyor. Türk kanunlarına tabi ve BTK ve SPK gibi kurumların koyduğu şartlarla yönetiliyor. Ve son olarak tabii ki yöneticileri Türk. Bunların hepsi yerine getirildikten sonra sahibinin adının ne olduğu farketmez, o şirket Türktür.”</p>
<p>Altimo her fırsatta hiçbir şirketin yüzde 50’den fazla hissesinin peşinden koşmadığını söylüyor. Turkcell için de böyle bir amaçlarının olmadığını üstüne basarak tekrarlıyor.</p>
<p>Bu noktada cevabı en çok merak edilen en kritik soruyu soruyoruz: Altimo Turkcell’den memnun mu? Altimo genel hatlarıyla Turkcell’den memnun. Örneğin Türkiye içindeki imajı, markayı muhafaza etmesi, en çok çalışılmak istenen şirketlerden biri olmasını Turkcell yöneticilerinin başarısı olarak görüyorlar. Ancak dışarıdan baktıklarında EBIDTA marjının daha yüksek olabileceğini, olması gerektiğini diye getiriyorlar.<br />
Altimo’nun Turkcell’den en büyük memnuniyetsizliği dış pazarlara gerektiği gibi açılamamasında yatıyor. Kıral, Turkcell’in hemen doğusundaki ülkeler, Mısır, Libya ve Orta Afrika ülkelerinde çok başarılı satın almalar yapabilecek potansiyele sahip olduğunu ancak bunu yapamadığını söylüyor.</p>
<p>Kıral Türkiye’deki telekomünikasyon bilgisinin çok iyi olduğunu vurgularken konum itibarıyla çok iyi bir yerde olduğunu da söylüyor: “Son yıllarda yaşanan politik gelişmeler Türkiye’yi dünyada ve en çok da çevre ülkeler arasında çok önemli bir konuma getirdi. Bunu kullanabilirsek gelişmekte olan ülkelerde büyümesini tamamlamamış şirketler satın alınarak karlı hale getirilebilir.”</p>
<p>Kıral son iki senesini Afrika’da geçirdiğini buralardaki fırsatların gerçekten çok önemli olduğunu söylüyor: “Fırsatlar beklemez. Bir an önce harekete geçilmezse bu fırsatlar kaçabilir.”</p>
<p>Kıral son iki senesini Afrika’da fırsatlar arayarak geçirmiş. Bu bölgedeki özellikle birçok ülkede önemli ilişkiler kurmuş. Konga ve Nijerya gibi ülkelerdeki fırsatları yakından takip etmiş ve bunların Turkcell’in yapısına çok uyduğunu söylüyor. Gerektiğinde bu bilgi birikimini Turkcell’e aktarmaya hazır ancak Turkcell genel kurulunda Colin Williams’ın bu anlamda yapılan konuşmalarda şirketin önünü tıkadığını, yeterince hızlı adımlar atamadığını söylüyor.</p>
<p>Tüm dünyada şirketler, bu tip satın almaları borçlanma yoluyla yapıyor. Kıral, Turkcell’in bu konuda da şanslı olduğunu zira kasasında 3 milyar dolara yakın nakdi bulunduğunu belirtiyor. Bu kadar nakitle birşey yapmadan oturmanın yanlış olduğunu söyleyen Kıral, bunun ya böylesi karlı satın almalar için kullanılmasını ya da hissedarlara dağıtılmasının gerekliliğini dile getiriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tknlj.com/turkcell-nasil-turk-kalir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfa ve Çukurova&#8217;nın Bağımsız Macerası</title>
		<link>http://www.tknlj.com/alfa-ve-cukurovanin-bagimsiz-uye-macerasi/</link>
		<comments>http://www.tknlj.com/alfa-ve-cukurovanin-bagimsiz-uye-macerasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serhat Ayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[TURKCELL]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[aytimo]]></category>
		<category><![CDATA[colin williams]]></category>
		<category><![CDATA[Çukurova]]></category>
		<category><![CDATA[telia sonera]]></category>
		<category><![CDATA[türk ticaret kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tknlj.com/?p=9640</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell’in gündelik yaşamı her şeye rağmen devam ederken geçtiğimiz yıl devreye giren yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında genel kuruldaki sandalye yapısının da değişmesi bekleniyor. Yeni kanuna göre minimum bağımsız üye sayısında artış yaşanacak. Ortaklar bir araya gelerek öyle ya da böyle bağımsız üye seçecekler ki ticaret kanunu içinde “eğer ortaklar kendi aralarında anlaşamazlarsa devlet birilerini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tknlj.com/alfa-ve-cukurovanin-bagimsiz-uye-macerasi/colin-williams/" rel="attachment wp-att-9641"><img class="alignright size-medium wp-image-9641" title="colin williams" src="http://www.tknlj.com/wp-content/uploads/2012/02/colin-williams-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Turkcell’in gündelik yaşamı her şeye rağmen devam ederken geçtiğimiz yıl devreye giren yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında genel kuruldaki sandalye yapısının da değişmesi bekleniyor. Yeni kanuna göre minimum bağımsız üye sayısında artış yaşanacak. Ortaklar bir araya gelerek öyle ya da böyle bağımsız üye seçecekler ki ticaret kanunu içinde “eğer ortaklar kendi aralarında anlaşamazlarsa devlet birilerini bulur” olarak okunabilecek maddeler var.</p>
<p>Peki nedir ortaklar arasında anlaşmazlık yaratan bu sandalye meselesi? Konu aynı eskiden deniz kenarında oynanan eksik sayıda sandalyenin etrafında yapılan dansa benziyor. Müzik varken herkes dans ediyor. Müzik durur durmaz herkes bir sandalye kapmaya çalışıyor. Akta kalan oyundan çıkıyor.</p>
<p>Mevcut sandalye dağılımına bakıldığında karşımıza her şirketten eşit şekilde ikişer üye çıkıyor. Çukurova’dan Mehmet Bülent Ergin ve Nazlı Karamehmet Williams; Altimo’dan Oleg Malis ve Alexey Khudyakov; Telia Sonera’dan Tero Erkki Kivisaari ve Karin Eliasson yönetim takımının şirketler tarafını temsil ederken Colin Williams da bağımsız üyeliğinin yanında yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.</p>
